队名 | 佛罗伦萨 | 英文名 | Fiorentina | ||
城市 | Firenze | 球队主场 | 弗兰基 | ||
身价 | 180480 | 创建时间 | 1926 |
赛事 | 时间 | 主队球队 | 比分 | 客队球队 | 半场 |
意甲 | 2017-05-29 02:45:00 | 佛罗伦萨 | 2- 2 | 佩斯卡拉 | 0:1 |
意甲 | 2017-05-21 02:45:00 | 那不勒斯 | 4- 1 | 佛罗伦萨 | 2:0 |
意甲 | 2017-05-14 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 3- 2 | 拉齐奥 | 0:0 |
意甲 | 2017-05-07 21:00:00 | 萨索洛 | 2- 2 | 佛罗伦萨 | 0:1 |
意甲 | 2017-04-30 21:00:00 | 巴勒莫 | 2- 0 | 佛罗伦萨 | 1:0 |
意甲 | 2017-04-23 02:45:00 | 佛罗伦萨 | 5- 4 | 国际米兰 | 1:2 |
意甲 | 2017-04-15 21:00:00 | 佛罗伦萨 | 1- 2 | 恩波利 | 0:1 |
意甲 | 2017-04-09 18:30:00 | 桑普多利亚 | 2- 2 | 佛罗伦萨 | 1:0 |
意甲 | 2017-04-02 21:00:00 | 佛罗伦萨 | 1- 0 | 博洛尼亚 | 0:0 |
意甲 | 2017-03-19 22:00:00 | 克罗托内 | 0- 1 | 佛罗伦萨 | 0:0 |
意甲 | 2017-03-12 22:00:00 | 佛罗伦萨 | 1- 0 | 卡利亚里 | 0:0 |
意甲 | 2017-03-05 19:30:00 | 亚特兰大 | 0- 0 | 佛罗伦萨 | 0:0 |
意甲 | 2017-02-28 03:45:00 | 佛罗伦萨 | 2- 2 | 都灵 | 2:0 |
意甲 | 2017-02-20 03:45:00 | AC米兰 | 2- 1 | 佛罗伦萨 | 2:1 |
意甲 | 2017-02-12 03:45:00 | 佛罗伦萨 | 3- 0 | 乌迪内斯 | 1:0 |
意甲 | 2017-02-08 03:45:00 | 罗马 | 4- 0 | 佛罗伦萨 | 1:0 |
意甲 | 2017-02-02 03:45:00 | 佩斯卡拉 | 1- 2 | 佛罗伦萨 | 1:0 |
意甲 | 2017-01-29 22:00:00 | 佛罗伦萨 | 3- 3 | 热那亚 | 1:0 |
意甲 | 2017-01-22 01:00:00 | 切沃 | 0- 3 | 佛罗伦萨 | 0:1 |
意甲 | 2017-01-16 03:45:00 | 佛罗伦萨 | 2- 1 | 尤文图斯 | 1:0 |
意甲 | 2016-12-23 03:45:00 | 佛罗伦萨 | 3- 3 | 那不勒斯 | 0:1 |
意甲 | 2016-12-19 03:45:00 | 拉齐奥 | 3- 1 | 佛罗伦萨 | 2:0 |
意甲 | 2016-12-16 03:00:00 | 热那亚 | 1- 0 | 佛罗伦萨 | 1:0 |
意甲 | 2016-12-13 02:00:00 | 佛罗伦萨 | 2- 1 | 萨索洛 | 2:0 |
意甲 | 2016-12-05 03:45:00 | 佛罗伦萨 | 2- 1 | 巴勒莫 | 1:0 |
意甲 | 2016-11-29 04:00:00 | 国际米兰 | 4- 2 | 佛罗伦萨 | 3:1 |
意甲 | 2016-11-20 22:00:00 | 恩波利 | 0- 4 | 佛罗伦萨 | 0:1 |
意甲 | 2016-11-07 01:00:00 | 佛罗伦萨 | 1- 1 | 桑普多利亚 | 1:0 |
意甲 | 2016-10-30 00:00:00 | 博洛尼亚 | 0- 1 | 佛罗伦萨 | 0:1 |
意甲 | 2016-10-27 02:45:00 | 佛罗伦萨 | 1- 1 | 克罗托内 | 0:1 |
意甲 | 2016-10-23 21:00:00 | 卡利亚里 | 3- 5 | 佛罗伦萨 | 1:4 |
意甲 | 2016-10-16 18:30:00 | 佛罗伦萨 | 0- 0 | 亚特兰大 | 0:0 |
意甲 | 2016-10-03 00:00:00 | 都灵 | 2- 1 | 佛罗伦萨 | 1:0 |
意甲 | 2016-09-26 02:45:00 | 佛罗伦萨 | 0- 0 | AC米兰 | 0:0 |
意甲 | 2016-09-22 02:45:00 | 乌迪内斯 | 2- 2 | 佛罗伦萨 | 2:1 |
意甲 | 2016-09-19 02:45:00 | 佛罗伦萨 | 1- 0 | 罗马 | 0:0 |
意甲 | 2016-08-29 02:45:00 | 佛罗伦萨 | 1- 0 | 切沃 | 1:0 |
意甲 | 2016-08-21 02:45:00 | 尤文图斯 | 2- 1 | 佛罗伦萨 | 1:0 |
意甲 | 2014-02-01 17:00:00 | 卡利亚里 | 1- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 2013-09-15 11:30:00 | 佛罗伦萨 | 1- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 2013-03-30 14:00:00 | 卡利亚里 | 2- 1 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 2012-11-04 14:00:00 | 佛罗伦萨 | 4- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 2012-05-13 14:00:00 | 佛罗伦萨 | 0- 0 | 卡利亚里 | |
意甲 | 2012-01-22 14:30:00 | 卡利亚里 | 0- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 2011-04-23 14:00:00 | 卡利亚里 | 1- 2 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 2010-12-05 14:00:00 | 佛罗伦萨 | 1- 0 | 卡利亚里 | |
意甲 | 2010-01-31 14:00:00 | 卡利亚里 | 2- 2 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 2009-09-13 14:00:00 | 佛罗伦萨 | 1- 0 | 卡利亚里 | |
意甲 | 2009-04-11 14:00:00 | 佛罗伦萨 | 2- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 2008-11-16 14:00:00 | 卡利亚里 | 1- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 2008-05-04 14:00:00 | 卡利亚里 | 2- 1 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 2007-12-23 14:00:00 | 佛罗伦萨 | 5- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 2007-05-13 14:00:00 | 佛罗伦萨 | 1- 0 | 卡利亚里 | |
意甲 | 2006-12-20 19:30:00 | 卡利亚里 | 0- 2 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 2006-03-22 19:30:00 | 卡利亚里 | 0- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 2005-10-30 14:00:00 | 佛罗伦萨 | 2- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 2005-01-30 14:00:00 | 卡利亚里 | 1- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 2004-09-19 14:00:00 | 佛罗伦萨 | 2- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 2000-03-18 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 2- 0 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1999-11-06 00:00:00 | 卡利亚里 | 1- 1 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1999-05-23 00:00:00 | 卡利亚里 | 1- 1 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1999-01-17 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 4- 2 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1997-05-15 00:00:00 | 卡利亚里 | 4- 1 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1996-12-22 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 2- 0 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1996-02-04 00:00:00 | 卡利亚里 | 0- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1995-09-17 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 3- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1995-01-29 00:00:00 | 卡利亚里 | 2- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1994-09-04 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 2- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1993-03-28 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 2- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1992-11-01 00:00:00 | 卡利亚里 | 2- 1 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1992-03-29 00:00:00 | 卡利亚里 | 4- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1991-11-03 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 1- 0 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1991-03-24 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 4- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1990-11-18 00:00:00 | 卡利亚里 | 1- 1 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1983-03-13 00:00:00 | 卡利亚里 | 0- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1982-10-31 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 3- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1982-05-16 00:00:00 | 卡利亚里 | 0- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1982-01-17 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 1- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1981-03-22 00:00:00 | 卡利亚里 | 0- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1980-11-09 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 0- 0 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1980-04-13 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 1- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1979-12-09 00:00:00 | 卡利亚里 | 2- 1 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1976-05-09 00:00:00 | 卡利亚里 | 2- 1 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1976-01-25 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 3- 0 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1975-04-27 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 2- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1975-01-05 00:00:00 | 卡利亚里 | 2- 1 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1974-04-28 00:00:00 | 卡利亚里 | 1- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1974-01-06 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 4- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1973-03-18 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 3- 0 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1972-11-19 00:00:00 | 卡利亚里 | 2- 2 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1972-04-09 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 0- 1 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1971-12-19 00:00:00 | 卡利亚里 | 0- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1971-03-21 00:00:00 | 佛罗伦萨 | 1- 2 | 卡利亚里 | |
意甲 | 1970-11-22 00:00:00 | 卡利亚里 | 2- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 1970-02-08 00:00:00 | 卡利亚里 | 0- 0 | 佛罗伦萨 | |
意甲 | 佛罗伦萨 | 0- 1 | 卡利亚里 | ||
意甲 | 佛罗伦萨 | 1- 1 | 卡利亚里 | ||
意甲 | 卡利亚里 | 1- 1 | 佛罗伦萨 | ||
意甲 | 卡利亚里 | 3- 1 | 佛罗伦萨 | ||
意甲 | 佛罗伦萨 | 1- 0 | 卡利亚里 | ||
意甲 | 佛罗伦萨 | 1- 0 | 卡利亚里 | ||
意甲 | 卡利亚里 | 1- 0 | 佛罗伦萨 | ||
意甲 | 佛罗伦萨 | 2- 0 | 卡利亚里 | ||
意甲 | 卡利亚里 | 0- 1 | 佛罗伦萨 | ||
意甲 | 卡利亚里 | 1- 1 | 佛罗伦萨 | ||
意甲 | 佛罗伦萨 | 2- 0 | 卡利亚里 |
新浪
微博