队名 | 那不勒斯 | 英文名 | Napoli | ||
城市 | Castelvolturno | 球队主场 | 圣保罗 | ||
身价 | 338000 | 创建时间 | 1926 |
赛事 | 时间 | 主队球队 | 比分 | 客队球队 | 半场 |
意甲 | 2017-05-29 00:00:00 | 桑普多利亚 | 2- 4 | 那不勒斯 | 0:2 |
意甲 | 2017-05-21 02:45:00 | 那不勒斯 | 4- 1 | 佛罗伦萨 | 2:0 |
意甲 | 2017-05-14 21:00:00 | 都灵 | 0- 5 | 那不勒斯 | 0:1 |
意甲 | 2017-05-07 00:00:00 | 那不勒斯 | 3- 1 | 卡利亚里 | 1:0 |
意甲 | 2017-05-01 02:45:00 | 国际米兰 | 0- 1 | 那不勒斯 | 0:1 |
意甲 | 2017-04-23 18:30:00 | 萨索洛 | 2- 2 | 那不勒斯 | 0:0 |
意甲 | 2017-04-16 02:45:00 | 那不勒斯 | 3- 0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
意甲 | 2017-04-10 02:45:00 | 拉齐奥 | 0- 3 | 那不勒斯 | 0:1 |
意甲 | 2017-04-03 02:45:00 | 那不勒斯 | 1- 1 | 尤文图斯 | 0:1 |
意甲 | 2017-03-19 19:30:00 | 恩波利 | 2- 3 | 那不勒斯 | 0:3 |
意甲 | 2017-03-12 22:00:00 | 那不勒斯 | 3- 0 | 克罗托内 | 1:0 |
意甲 | 2017-03-04 22:00:00 | 罗马 | 1- 2 | 那不勒斯 | 0:1 |
意甲 | 2017-02-26 01:00:00 | 那不勒斯 | 0- 2 | 亚特兰大 | 0:1 |
意甲 | 2017-02-19 22:00:00 | 切沃 | 1- 3 | 那不勒斯 | 0:2 |
意甲 | 2017-02-11 03:45:00 | 那不勒斯 | 2- 0 | 热那亚 | 0:0 |
意甲 | 2017-02-05 03:45:00 | 博洛尼亚 | 1- 7 | 那不勒斯 | 1:4 |
意甲 | 2017-01-30 03:45:00 | 那不勒斯 | 1- 1 | 巴勒莫 | 0:1 |
意甲 | 2017-01-22 03:45:00 | AC米兰 | 1- 2 | 那不勒斯 | 1:2 |
意甲 | 2017-01-15 22:00:00 | 那不勒斯 | 3- 1 | 佩斯卡拉 | 0:0 |
意甲 | 2017-01-08 03:45:00 | 那不勒斯 | 2- 1 | 桑普多利亚 | 0:1 |
意甲 | 2016-12-23 03:45:00 | 佛罗伦萨 | 3- 3 | 那不勒斯 | 0:1 |
意甲 | 2016-12-18 22:00:00 | 那不勒斯 | 5- 3 | 都灵 | 3:0 |
意甲 | 2016-12-11 19:30:00 | 卡利亚里 | 0- 5 | 那不勒斯 | 0:2 |
意甲 | 2016-12-03 03:45:00 | 那不勒斯 | 3- 0 | 国际米兰 | 2:0 |
意甲 | 2016-11-29 02:00:00 | 那不勒斯 | 1- 1 | 萨索洛 | 1:0 |
意甲 | 2016-11-20 01:00:00 | 乌迪内斯 | 1- 2 | 那不勒斯 | 0:0 |
意甲 | 2016-11-06 03:45:00 | 那不勒斯 | 1- 1 | 拉齐奥 | 0:0 |
意甲 | 2016-10-30 02:45:00 | 尤文图斯 | 2- 1 | 那不勒斯 | 0:0 |
意甲 | 2016-10-27 02:45:00 | 那不勒斯 | 2- 0 | 恩波利 | 0:0 |
意甲 | 2016-10-23 21:00:00 | 克罗托内 | 1- 2 | 那不勒斯 | 0:2 |
意甲 | 2016-10-15 21:00:00 | 那不勒斯 | 1- 3 | 罗马 | 0:1 |
意甲 | 2016-10-02 21:00:00 | 亚特兰大 | 1- 0 | 那不勒斯 | 1:0 |
意甲 | 2016-09-25 02:45:00 | 那不勒斯 | 2- 0 | 切沃 | 2:0 |
意甲 | 2016-09-22 02:45:00 | 热那亚 | 0- 0 | 那不勒斯 | 0:0 |
意甲 | 2016-09-18 02:45:00 | 那不勒斯 | 3- 1 | 博洛尼亚 | 1:0 |
意甲 | 2016-09-11 02:45:00 | 巴勒莫 | 0- 3 | 那不勒斯 | 0:0 |
意甲 | 2016-08-28 02:45:00 | 那不勒斯 | 4- 2 | AC米兰 | 2:0 |
意甲 | 2016-08-22 02:45:00 | 佩斯卡拉 | 2- 2 | 那不勒斯 | 2:0 |
意甲 | 2008-02-17 14:00:00 | 那不勒斯 | 1- 3 | 恩波利 | |
意甲 | 2007-09-23 14:00:00 | 恩波利 | 0- 0 | 那不勒斯 | |
意甲 | 1998-02-08 00:00:00 | 恩波利 | 5- 0 | 那不勒斯 | |
意甲 | 1997-09-14 00:00:00 | 那不勒斯 | 2- 1 | 恩波利 | |
意甲 | 1988-03-13 00:00:00 | 恩波利 | 0- 0 | 那不勒斯 | |
意甲 | 1987-11-01 00:00:00 | 那不勒斯 | 2- 1 | 恩波利 | |
意甲 | 1987-04-05 00:00:00 | 恩波利 | 0- 0 | 那不勒斯 | |
意甲 | 1986-11-23 00:00:00 | 那不勒斯 | 4- 0 | 恩波利 |
新浪
微博